- HOME
- Watches
- Brands
- A Bathing Ape
- a.b.art
- AB Aeterno
- Accessorize
- Accurist
- Accutron
- Activa
- Adee Kaye
- Adidas
- Adrienne Vittadini
- Aeromatic 1912
- AIBI
- Aigner
- Air Blue
- Airwalk
- Akribos Xxiv
- Alba
- Alba Japan Domestic
- Alessandra Olla
- Alessandro Baldieri
- Alessi
- Alexander
- Alfex
- Alike
- Alive Athletics
- All Blacks
- Alpina
- Altanus Geneve
- And Watch
- Andrew Marc
- Android
- Andy Warhol
- MEN
- WOMEN
- UNISEX
Brand | Airwalk |
Watch Series | Airwalk Women |
Model number | AWW-5089-RE |
Band Color | Red |
Band Material | Silicone |
Band Width | 21 |
Band Length | Unisex Standard |
Clasp | Buckle |
Case Material | Plastic |
Case Size Thickness | 12 millimetres |
Case Size Diameter | 41 millimetres |
Dial Color | Red |
Display Type | Analog |
Item Shape | Round Shape |
Bezel Material | Plastic |
Bezel Function | Unidirectional |
Crystal | Glass |
Movement Type | Japanese quartz |
Warranty Type | 2 Years Seller's Warranty |
Estimated Shipment Weight | 0.50 KG |
Airwalk Japanese quartz Dial color
Red Watch # AWW-5089-RE (Women Watch). Band Color : Red. Dial Color : Red. Display Type : Analog. Item Shape : Round Shape. Band Material : Silicone. Case Size Thickness : 12 millimetres. BandLength : Unisex Standard. Case Size Diameter : 41 millimetres. Band Width : 21 millimetres. Case Material : Plastic. Clasp Type : Buckle. Bezel Material : Plastic. Bezel Function : Unidirectional. Crystal : Glass. Movement Type : Japanese quartz. Model Number:AWW-5089-RE AWW-5089-R AWW-5089- AWW-5089.
Includes:
- Airwalk Japanese quartz Dial color Red Watch # AWW-5089-RE (Women Watch)
- With manufacturer serial numbers (if available)
- Manufacturer's packaging.
- Owner's manual.
This is a 100% Genuine, Authentic and Brand New Airwalk Watch which comes completed with the original watch box and available papers. It is Bodying's store policy to sell only authentic watches from authorized retailers and distributors of Airwalk.
This Airwalk watch comes with 2 Years Seller's Warranty
Bodying prices are all inclusive of free shipping within United States and any duties, you only pay for the price of the watch.
This Airwalk watch comes with 2 Years Seller's Warranty
Bodying prices are all inclusive of free shipping within United States and any duties, you only pay for the price of the watch.
Free Express Shipping anywhere within United States for all non-PO Box street address. For shipping outside of United States, please find shipping rates below: |
Australia | |||||||||
Weight | Estimated Time of Arrival (ETA) | Courier | Major Town/City | For Outskirt Out-of-delivery-area* | |||||
0.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 21.00 | additional USD 23.00 | |||||
1.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 21.00 | additional USD 23.00 | |||||
1.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 21.00 | additional USD 23.00 | |||||
2.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 25.00 | additional USD 23.00 | |||||
2.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 29.00 | additional USD 23.00 | |||||
3.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 47.00 | additional USD 23.00 | |||||
3.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 50.00 | additional USD 23.00 | |||||
4.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 54.00 | additional USD 23.00 | |||||
4.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 58.00 | additional USD 23.00 | |||||
5.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 62.00 | additional USD 23.00 |
Austria | |||||||||
Weight | Estimated Time of Arrival (ETA) | Courier | Major Town/City | ||||||
0.50 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 32.00 | ||||||
1.00 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 32.00 | ||||||
1.50 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 32.00 | ||||||
2.00 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 39.00 | ||||||
2.50 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 46.00 | ||||||
3.00 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 64.00 | ||||||
3.50 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 70.00 | ||||||
4.00 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 76.00 | ||||||
4.50 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 82.00 | ||||||
5.00 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 88.00 |
Belgium | |||||||||
Weight | Estimated Time of Arrival (ETA) | Courier | Major Town/City | ||||||
0.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 32.00 | ||||||
1.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 32.00 | ||||||
1.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 32.00 | ||||||
2.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 39.00 | ||||||
2.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 46.00 | ||||||
3.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 64.00 | ||||||
3.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 70.00 | ||||||
4.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 76.00 | ||||||
4.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 82.00 | ||||||
5.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 88.00 |
Canada | |||||||||
Weight | Estimated Time of Arrival (ETA) | Courier | Major Town/City | For Outskirt Out-of-delivery-area* | |||||
0.50 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 26.00 | additional USD 23.00 | |||||
1.00 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 26.00 | additional USD 23.00 | |||||
1.50 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 26.00 | additional USD 23.00 | |||||
2.00 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 31.00 | additional USD 23.00 | |||||
2.50 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 36.00 | additional USD 23.00 | |||||
3.00 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 50.00 | additional USD 23.00 | |||||
3.50 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 54.00 | additional USD 23.00 | |||||
4.00 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 59.00 | additional USD 23.00 | |||||
4.50 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 63.00 | additional USD 23.00 | |||||
5.00 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 68.00 | additional USD 23.00 |
China | |||||||||
Weight | Estimated Time of Arrival (ETA) | Courier | Major Town/City | For Outskirt Out-of-delivery-area* | |||||
0.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 21.00 | additional USD 23.00 | |||||
1.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 21.00 | additional USD 23.00 | |||||
1.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 21.00 | additional USD 23.00 | |||||
2.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 25.00 | additional USD 23.00 | |||||
2.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 29.00 | additional USD 23.00 | |||||
3.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 50.00 | additional USD 23.00 | |||||
3.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 54.00 | additional USD 23.00 | |||||
4.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 58.00 | additional USD 23.00 | |||||
4.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 62.00 | additional USD 23.00 | |||||
5.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 66.00 | additional USD 23.00 |
Czech Republic | |||||||||
Weight | Estimated Time of Arrival (ETA) | Courier | Major Town/City | ||||||
0.50 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 33.00 | ||||||
1.00 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 33.00 | ||||||
1.50 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 33.00 | ||||||
2.00 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 39.00 | ||||||
2.50 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 46.00 | ||||||
3.00 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 80.00 | ||||||
3.50 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 89.00 | ||||||
4.00 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 98.00 | ||||||
4.50 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 107.00 | ||||||
5.00 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 115.00 |
Denmark | |||||||||
Weight | Estimated Time of Arrival (ETA) | Courier | Major Town/City | ||||||
0.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 32.00 | ||||||
1.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 32.00 | ||||||
1.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 32.00 | ||||||
2.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 39.00 | ||||||
2.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 46.00 | ||||||
3.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 64.00 | ||||||
3.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 70.00 | ||||||
4.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 76.00 | ||||||
4.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 82.00 | ||||||
5.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 88.00 |
Egypt | |||||||||
Weight | Estimated Time of Arrival (ETA) | Courier | Major Town/City | ||||||
0.50 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 36.00 | ||||||
1.00 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 36.00 | ||||||
1.50 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 36.00 | ||||||
2.00 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 43.00 | ||||||
2.50 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 50.00 | ||||||
3.00 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 118.00 | ||||||
3.50 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 132.00 | ||||||
4.00 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 146.00 | ||||||
4.50 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 160.00 | ||||||
5.00 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 175.00 |
Finland | |||||||||
Weight | Estimated Time of Arrival (ETA) | Courier | Major Town/City | ||||||
0.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 32.00 | ||||||
1.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 32.00 | ||||||
1.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 32.00 | ||||||
2.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 39.00 | ||||||
2.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 46.00 | ||||||
3.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 64.00 | ||||||
3.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 70.00 | ||||||
4.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 76.00 | ||||||
4.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 82.00 | ||||||
5.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 88.00 |
Germany | |||||||||
Weight | Estimated Time of Arrival (ETA) | Courier | Major Town/City | For Outskirt Out-of-delivery-area* | |||||
0.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 32.00 | additional USD 23.00 | |||||
1.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 32.00 | additional USD 23.00 | |||||
1.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 32.00 | additional USD 23.00 | |||||
2.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 39.00 | additional USD 23.00 | |||||
2.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 46.00 | additional USD 23.00 | |||||
3.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 64.00 | additional USD 23.00 | |||||
3.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 70.00 | additional USD 23.00 | |||||
4.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 76.00 | additional USD 23.00 | |||||
4.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 82.00 | additional USD 23.00 | |||||
5.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 88.00 | additional USD 23.00 |
Greece | |||||||||
Weight | Estimated Time of Arrival (ETA) | Courier | Major Town/City | For Outskirt Out-of-delivery-area* | |||||
0.50 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 33.00 | additional USD 23.00 | |||||
1.00 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 33.00 | additional USD 23.00 | |||||
1.50 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 33.00 | additional USD 23.00 | |||||
2.00 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 39.00 | additional USD 23.00 | |||||
2.50 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 46.00 | additional USD 23.00 | |||||
3.00 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 80.00 | additional USD 23.00 | |||||
3.50 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 89.00 | additional USD 23.00 | |||||
4.00 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 98.00 | additional USD 23.00 | |||||
4.50 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 107.00 | additional USD 23.00 | |||||
5.00 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 115.00 | additional USD 23.00 |
Hong Kong | |||||||||
Weight | Estimated Time of Arrival (ETA) | Courier | Major Town/City | ||||||
0.50 kg | 1 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 17.00 | ||||||
1.00 kg | 1 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 17.00 | ||||||
1.50 kg | 1 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 17.00 | ||||||
2.00 kg | 1 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 20.00 | ||||||
2.50 kg | 1 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 23.00 | ||||||
3.00 kg | 1 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 39.00 | ||||||
3.50 kg | 1 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 43.00 | ||||||
4.00 kg | 1 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 46.00 | ||||||
4.50 kg | 1 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 50.00 | ||||||
5.00 kg | 1 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 53.00 |
Hungary | |||||||||
Weight | Estimated Time of Arrival (ETA) | Courier | Major Town/City | ||||||
0.50 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 33.00 | ||||||
1.00 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 33.00 | ||||||
1.50 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 33.00 | ||||||
2.00 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 39.00 | ||||||
2.50 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 46.00 | ||||||
3.00 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 80.00 | ||||||
3.50 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 89.00 | ||||||
4.00 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 98.00 | ||||||
4.50 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 107.00 | ||||||
5.00 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 115.00 |
Iceland | |||||||||
Weight | Estimated Time of Arrival (ETA) | Courier | Major Town/City | ||||||
0.50 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 33.00 | ||||||
1.00 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 33.00 | ||||||
1.50 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 33.00 | ||||||
2.00 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 39.00 | ||||||
2.50 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 46.00 | ||||||
3.00 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 80.00 | ||||||
3.50 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 89.00 | ||||||
4.00 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 98.00 | ||||||
4.50 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 107.00 | ||||||
5.00 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 115.00 |
India | |||||||||
Weight | Estimated Time of Arrival (ETA) | Courier | Major Town/City | For Outskirt Out-of-delivery-area* | |||||
0.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 32.00 | additional USD 23.00 | |||||
1.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 32.00 | additional USD 23.00 | |||||
1.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 32.00 | additional USD 23.00 | |||||
2.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 39.00 | additional USD 23.00 | |||||
2.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 46.00 | additional USD 23.00 | |||||
3.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 64.00 | additional USD 23.00 | |||||
3.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 70.00 | additional USD 23.00 | |||||
4.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 76.00 | additional USD 23.00 | |||||
4.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 82.00 | additional USD 23.00 | |||||
5.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 88.00 | additional USD 23.00 |
Ireland | |||||||||
Weight | Estimated Time of Arrival (ETA) | Courier | Major Town/City | For Outskirt Out-of-delivery-area* | |||||
0.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 32.00 | additional USD 23.00 | |||||
1.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 32.00 | additional USD 23.00 | |||||
1.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 32.00 | additional USD 23.00 | |||||
2.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 39.00 | additional USD 23.00 | |||||
2.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 46.00 | additional USD 23.00 | |||||
3.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 64.00 | additional USD 23.00 | |||||
3.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 70.00 | additional USD 23.00 | |||||
4.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 76.00 | additional USD 23.00 | |||||
4.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 82.00 | additional USD 23.00 | |||||
5.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 88.00 | additional USD 23.00 |
Japan | |||||||||
Weight | Estimated Time of Arrival (ETA) | Courier | Major Town/City | For Outskirt Out-of-delivery-area* | |||||
0.50 kg | 1 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 21.00 | additional USD 23.00 | |||||
1.00 kg | 1 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 21.00 | additional USD 23.00 | |||||
1.50 kg | 1 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 21.00 | additional USD 23.00 | |||||
2.00 kg | 1 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 25.00 | additional USD 23.00 | |||||
2.50 kg | 1 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 29.00 | additional USD 23.00 | |||||
3.00 kg | 1 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 47.00 | additional USD 23.00 | |||||
3.50 kg | 1 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 51.00 | additional USD 23.00 | |||||
4.00 kg | 1 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 55.00 | additional USD 23.00 | |||||
4.50 kg | 1 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 59.00 | additional USD 23.00 | |||||
5.00 kg | 1 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 63.00 | additional USD 23.00 |
Kazakhstan | |||||||||
Weight | Estimated Time of Arrival (ETA) | Courier | Major Town/City | ||||||
0.50 kg | 4 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 33.00 | ||||||
1.00 kg | 4 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 33.00 | ||||||
1.50 kg | 4 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 33.00 | ||||||
2.00 kg | 4 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 39.00 | ||||||
2.50 kg | 4 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 46.00 | ||||||
3.00 kg | 4 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 80.00 | ||||||
3.50 kg | 4 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 89.00 | ||||||
4.00 kg | 4 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 98.00 | ||||||
4.50 kg | 4 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 107.00 | ||||||
5.00 kg | 4 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 115.00 |
Latvia | |||||||||
Weight | Estimated Time of Arrival (ETA) | Courier | Major Town/City | ||||||
0.50 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 33.00 | ||||||
1.00 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 33.00 | ||||||
1.50 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 33.00 | ||||||
2.00 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 39.00 | ||||||
2.50 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 46.00 | ||||||
3.00 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 80.00 | ||||||
3.50 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 89.00 | ||||||
4.00 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 98.00 | ||||||
4.50 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 107.00 | ||||||
5.00 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 115.00 |
Lithuania | |||||||||
Weight | Estimated Time of Arrival (ETA) | Courier | Major Town/City | ||||||
0.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 33.00 | ||||||
1.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 33.00 | ||||||
1.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 33.00 | ||||||
2.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 39.00 | ||||||
2.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 46.00 | ||||||
3.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 80.00 | ||||||
3.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 89.00 | ||||||
4.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 98.00 | ||||||
4.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 107.00 | ||||||
5.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 115.00 |
Luxembourg | |||||||||
Weight | Estimated Time of Arrival (ETA) | Courier | Major Town/City | ||||||
0.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 32.00 | ||||||
1.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 32.00 | ||||||
1.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 32.00 | ||||||
2.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 39.00 | ||||||
2.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 46.00 | ||||||
3.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 64.00 | ||||||
3.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 70.00 | ||||||
4.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 76.00 | ||||||
4.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 82.00 | ||||||
5.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 88.00 |
Malta | |||||||||
Weight | Estimated Time of Arrival (ETA) | Courier | Major Town/City | ||||||
0.50 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 33.00 | ||||||
1.00 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 33.00 | ||||||
1.50 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 33.00 | ||||||
2.00 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 39.00 | ||||||
2.50 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 46.00 | ||||||
3.00 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 80.00 | ||||||
3.50 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 89.00 | ||||||
4.00 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 98.00 | ||||||
4.50 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 107.00 | ||||||
5.00 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 115.00 |
Mexico | |||||||||
Weight | Estimated Time of Arrival (ETA) | Courier | Major Town/City | ||||||
0.50 kg | 4 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 26.00 | ||||||
1.00 kg | 4 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 26.00 | ||||||
1.50 kg | 4 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 26.00 | ||||||
2.00 kg | 4 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 31.00 | ||||||
2.50 kg | 4 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 36.00 | ||||||
3.00 kg | 4 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 50.00 | ||||||
3.50 kg | 4 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 54.00 | ||||||
4.00 kg | 4 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 59.00 | ||||||
4.50 kg | 4 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 63.00 | ||||||
5.00 kg | 4 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 68.00 |
Monaco | |||||||||
Weight | Estimated Time of Arrival (ETA) | Courier | Major Town/City | ||||||
0.50 kg | 7 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 36.00 | ||||||
1.00 kg | 7 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 36.00 | ||||||
1.50 kg | 7 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 36.00 | ||||||
2.00 kg | 7 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 43.00 | ||||||
2.50 kg | 7 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 50.00 | ||||||
3.00 kg | 7 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 118.00 | ||||||
3.50 kg | 7 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 132.00 | ||||||
4.00 kg | 7 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 146.00 | ||||||
4.50 kg | 7 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 160.00 | ||||||
5.00 kg | 7 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 175.00 |
Netherlands | |||||||||
Weight | Estimated Time of Arrival (ETA) | Courier | Major Town/City | For Outskirt Out-of-delivery-area* | |||||
0.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 32.00 | additional USD 23.00 | |||||
1.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 32.00 | additional USD 23.00 | |||||
1.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 32.00 | additional USD 23.00 | |||||
2.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 39.00 | additional USD 23.00 | |||||
2.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 46.00 | additional USD 23.00 | |||||
3.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 64.00 | additional USD 23.00 | |||||
3.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 70.00 | additional USD 23.00 | |||||
4.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 76.00 | additional USD 23.00 | |||||
4.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 82.00 | additional USD 23.00 | |||||
5.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 88.00 | additional USD 23.00 |
New Zealand | |||||||||
Weight | Estimated Time of Arrival (ETA) | Courier | Major Town/City | For Outskirt Out-of-delivery-area* | |||||
0.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 21.00 | additional USD 23.00 | |||||
1.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 21.00 | additional USD 23.00 | |||||
1.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 21.00 | additional USD 23.00 | |||||
2.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 25.00 | additional USD 23.00 | |||||
2.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 29.00 | additional USD 23.00 | |||||
3.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 47.00 | additional USD 23.00 | |||||
3.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 50.00 | additional USD 23.00 | |||||
4.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 54.00 | additional USD 23.00 | |||||
4.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 58.00 | additional USD 23.00 | |||||
5.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 62.00 | additional USD 23.00 |
Norway | |||||||||
Weight | Estimated Time of Arrival (ETA) | Courier | Major Town/City | ||||||
0.50 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 32.00 | ||||||
1.00 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 32.00 | ||||||
1.50 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 32.00 | ||||||
2.00 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 39.00 | ||||||
2.50 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 46.00 | ||||||
3.00 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 64.00 | ||||||
3.50 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 70.00 | ||||||
