- HOME
- Watches
- Brands
- A Bathing Ape
- a.b.art
- AB Aeterno
- Accessorize
- Accurist
- Accutron
- Activa
- Adee Kaye
- Adidas
- Adrienne Vittadini
- Aeromatic 1912
- AIBI
- Aigner
- Air Blue
- Airwalk
- Akribos Xxiv
- Alba
- Alba Japan Domestic
- Alessandra Olla
- Alessandro Baldieri
- Alessi
- Alexander
- Alfex
- Alike
- Alive Athletics
- All Blacks
- Alpina
- Altanus Geneve
- And Watch
- Andrew Marc
- Android
- Andy Warhol
- MEN
- WOMEN
- UNISEX
Brand | Casio |
Watch Series | Casio G-Shock |
Model number | G-9010-1 |
Band Length | Mens Standard |
Movement Type | quartz |
Warranty Type | 2 Years Seller's Warranty |
Estimated Shipment Weight | 0.50 KG |
Casio G-Shock: MUDMAN Series (Aug-08 Model) Watch #G-9010-1 (Men’s Watch). Specification - 12/24-hour format. Accuracy: ±15 seconds per month (with no signal calibration). Approx. battery operating time. 7 months on Rechargeable Battery (Operating period with normal use without exposure to light after charge). 24 months on Rechargeable Battery (Operating period when stored in total darkness with the Power Save function ON after full charge). Full auto-calendar (to year 2099). Battery power indicator. Button operation tone on/off. Countdown timer. Measuring unit: 1 second. Input range: 1 minute to 24 hours(1-minute increments and 1-hour increments). Electro-luminescent backlight. Full auto EL light, afterglow. Flash alert. Flashes with buzzer that sounds for countdown timer time up alarm, countdown timer progress beeper, and stopwatch auto start. Hourly time signal. Multi-function alarms. 5 independent multi-function* alarms (4 one-time alarms and 1 snooze alarm). *Alarm type: Daily alarm, date alarm, 1-month alarm, monthly alarm. Rally mode. Time based navigation function and target timer linked stopeatch make this mode a powerful tool for time controlled races. Measuring unit:1/10 second. Measuring capacity: 99:59' 59.9. Target time measurement unit: 1 second. Target time setting unit: 1 minute. Recall mode. Number of Records: Up to 30, each of which includes time stamp of special stage measured time (month, date, hour, minute). Total time display range: 2999:59' 57.0". Other Record time correction feature. Regular timekeeping. Hour, minutes, seconds, pm, month, date, day. Shock resistant (G-SHOCK). Solar powered. World Time. 29 time zones (48 cities + Universal Coordinated Time), city code display, daylight saving on/off. Size of case / total weight. G-9010 ...... 52.0 X 46.3 X 16.3 mm / 56 g. Model Number: G-9010-1 G-9010 G9010-1 G90101 G-9010 1
Includes:
- Casio G-Shock : MUDMAN (August 2008 Model) Casio Watch # G-9010-1 G-9010-1 G90101 (Men' s Watch)
- With manufacturer serial numbers (if available)
- Manufacturer's packaging.
- Owner's manual.
This is a 100% Genuine, Authentic and Brand New Casio Watch. It is Bodying's store policy to sell only authentic Casio watches from authorized retailers and distributors of Casio.
This Casio watch comes with 2 Years Seller's Warranty
Bodying prices are all inclusive of free shipping within United States and any duties, you only pay for the price of the watch.
This Casio watch comes with 2 Years Seller's Warranty
Bodying prices are all inclusive of free shipping within United States and any duties, you only pay for the price of the watch.
Free Express Shipping anywhere within United States for all non-PO Box street address. For shipping outside of United States, please find shipping rates below: |
Australia | |||||||||
Weight | Estimated Time of Arrival (ETA) | Courier | Major Town/City | For Outskirt Out-of-delivery-area* | |||||
0.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 21.00 | additional USD 23.00 | |||||
1.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 21.00 | additional USD 23.00 | |||||
1.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 21.00 | additional USD 23.00 | |||||
2.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 25.00 | additional USD 23.00 | |||||
2.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 29.00 | additional USD 23.00 | |||||
3.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 47.00 | additional USD 23.00 | |||||
3.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 50.00 | additional USD 23.00 | |||||
4.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 54.00 | additional USD 23.00 | |||||
4.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 58.00 | additional USD 23.00 | |||||
5.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 62.00 | additional USD 23.00 |
Austria | |||||||||
Weight | Estimated Time of Arrival (ETA) | Courier | Major Town/City | ||||||
0.50 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 32.00 | ||||||
1.00 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 32.00 | ||||||
1.50 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 32.00 | ||||||
2.00 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 39.00 | ||||||
2.50 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 46.00 | ||||||
3.00 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 64.00 | ||||||
3.50 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 70.00 | ||||||
4.00 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 76.00 | ||||||
4.50 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 82.00 | ||||||
5.00 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 88.00 |
Belgium | |||||||||
Weight | Estimated Time of Arrival (ETA) | Courier | Major Town/City | ||||||
0.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 32.00 | ||||||
1.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 32.00 | ||||||
1.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 32.00 | ||||||
2.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 39.00 | ||||||
2.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 46.00 | ||||||
3.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 64.00 | ||||||
3.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 70.00 | ||||||
4.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 76.00 | ||||||
4.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 82.00 | ||||||
5.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 88.00 |
Canada | |||||||||
Weight | Estimated Time of Arrival (ETA) | Courier | Major Town/City | For Outskirt Out-of-delivery-area* | |||||
0.50 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 26.00 | additional USD 23.00 | |||||
1.00 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 26.00 | additional USD 23.00 | |||||
1.50 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 26.00 | additional USD 23.00 | |||||
2.00 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 31.00 | additional USD 23.00 | |||||
2.50 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 36.00 | additional USD 23.00 | |||||
3.00 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 50.00 | additional USD 23.00 | |||||
3.50 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 54.00 | additional USD 23.00 | |||||
4.00 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 59.00 | additional USD 23.00 | |||||
4.50 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 63.00 | additional USD 23.00 | |||||
5.00 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 68.00 | additional USD 23.00 |
China | |||||||||
Weight | Estimated Time of Arrival (ETA) | Courier | Major Town/City | For Outskirt Out-of-delivery-area* | |||||
0.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 21.00 | additional USD 23.00 | |||||
1.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 21.00 | additional USD 23.00 | |||||
1.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 21.00 | additional USD 23.00 | |||||
2.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 25.00 | additional USD 23.00 | |||||
2.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 29.00 | additional USD 23.00 | |||||
3.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 50.00 | additional USD 23.00 | |||||
3.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 54.00 | additional USD 23.00 | |||||
4.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 58.00 | additional USD 23.00 | |||||
4.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 62.00 | additional USD 23.00 | |||||
5.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 66.00 | additional USD 23.00 |
Czech Republic | |||||||||
Weight | Estimated Time of Arrival (ETA) | Courier | Major Town/City | ||||||
0.50 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 33.00 | ||||||
1.00 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 33.00 | ||||||
1.50 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 33.00 | ||||||
2.00 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 39.00 | ||||||
2.50 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 46.00 | ||||||
3.00 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 80.00 | ||||||
3.50 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 89.00 | ||||||
4.00 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 98.00 | ||||||
4.50 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 107.00 | ||||||
5.00 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 115.00 |
Denmark | |||||||||
Weight | Estimated Time of Arrival (ETA) | Courier | Major Town/City | ||||||
0.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 32.00 | ||||||
1.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 32.00 | ||||||
1.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 32.00 | ||||||
2.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 39.00 | ||||||
2.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 46.00 | ||||||
3.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 64.00 | ||||||
3.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 70.00 | ||||||
4.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 76.00 | ||||||
4.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 82.00 | ||||||
5.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 88.00 |
Egypt | |||||||||
Weight | Estimated Time of Arrival (ETA) | Courier | Major Town/City | ||||||
0.50 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 36.00 | ||||||
1.00 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 36.00 | ||||||
1.50 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 36.00 | ||||||
2.00 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 43.00 | ||||||
2.50 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 50.00 | ||||||
3.00 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 118.00 | ||||||
3.50 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 132.00 | ||||||
4.00 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 146.00 | ||||||
4.50 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 160.00 | ||||||
5.00 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 175.00 |
Finland | |||||||||
Weight | Estimated Time of Arrival (ETA) | Courier | Major Town/City | ||||||
0.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 32.00 | ||||||
1.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 32.00 | ||||||
1.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 32.00 | ||||||
2.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 39.00 | ||||||
2.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 46.00 | ||||||
3.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 64.00 | ||||||
3.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 70.00 | ||||||
4.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 76.00 | ||||||
4.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 82.00 | ||||||
5.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 88.00 |
Germany | |||||||||
Weight | Estimated Time of Arrival (ETA) | Courier | Major Town/City | For Outskirt Out-of-delivery-area* | |||||
0.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 32.00 | additional USD 23.00 | |||||
1.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 32.00 | additional USD 23.00 | |||||
1.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 32.00 | additional USD 23.00 | |||||
2.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 39.00 | additional USD 23.00 | |||||
2.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 46.00 | additional USD 23.00 | |||||
3.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 64.00 | additional USD 23.00 | |||||
3.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 70.00 | additional USD 23.00 | |||||
4.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 76.00 | additional USD 23.00 | |||||
4.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 82.00 | additional USD 23.00 | |||||
5.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 88.00 | additional USD 23.00 |
Greece | |||||||||
Weight | Estimated Time of Arrival (ETA) | Courier | Major Town/City | For Outskirt Out-of-delivery-area* | |||||
0.50 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 33.00 | additional USD 23.00 | |||||
1.00 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 33.00 | additional USD 23.00 | |||||
1.50 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 33.00 | additional USD 23.00 | |||||
2.00 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 39.00 | additional USD 23.00 | |||||
2.50 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 46.00 | additional USD 23.00 | |||||
3.00 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 80.00 | additional USD 23.00 | |||||
3.50 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 89.00 | additional USD 23.00 | |||||
4.00 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 98.00 | additional USD 23.00 | |||||
4.50 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 107.00 | additional USD 23.00 | |||||
5.00 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 115.00 | additional USD 23.00 |
Hong Kong | |||||||||
Weight | Estimated Time of Arrival (ETA) | Courier | Major Town/City | ||||||
0.50 kg | 1 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 17.00 | ||||||
1.00 kg | 1 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 17.00 | ||||||
1.50 kg | 1 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 17.00 | ||||||
2.00 kg | 1 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 20.00 | ||||||
2.50 kg | 1 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 23.00 | ||||||
3.00 kg | 1 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 39.00 | ||||||
3.50 kg | 1 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 43.00 | ||||||
4.00 kg | 1 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 46.00 | ||||||
4.50 kg | 1 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 50.00 | ||||||
5.00 kg | 1 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 53.00 |
Hungary | |||||||||
Weight | Estimated Time of Arrival (ETA) | Courier | Major Town/City | ||||||
0.50 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 33.00 | ||||||
1.00 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 33.00 | ||||||
1.50 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 33.00 | ||||||
2.00 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 39.00 | ||||||
2.50 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 46.00 | ||||||
3.00 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 80.00 | ||||||
3.50 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 89.00 | ||||||
4.00 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 98.00 | ||||||
4.50 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 107.00 | ||||||
5.00 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 115.00 |
Iceland | |||||||||
Weight | Estimated Time of Arrival (ETA) | Courier | Major Town/City | ||||||
0.50 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 33.00 | ||||||
1.00 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 33.00 | ||||||
1.50 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 33.00 | ||||||
2.00 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 39.00 | ||||||
2.50 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 46.00 | ||||||
3.00 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 80.00 | ||||||
3.50 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 89.00 | ||||||
4.00 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 98.00 | ||||||
4.50 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 107.00 | ||||||
5.00 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 115.00 |
India | |||||||||
Weight | Estimated Time of Arrival (ETA) | Courier | Major Town/City | For Outskirt Out-of-delivery-area* | |||||
0.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 32.00 | additional USD 23.00 | |||||
1.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 32.00 | additional USD 23.00 | |||||
1.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 32.00 | additional USD 23.00 | |||||
2.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 39.00 | additional USD 23.00 | |||||
2.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 46.00 | additional USD 23.00 | |||||
3.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 64.00 | additional USD 23.00 | |||||
3.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 70.00 | additional USD 23.00 | |||||
4.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 76.00 | additional USD 23.00 | |||||
4.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 82.00 | additional USD 23.00 | |||||
5.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 88.00 | additional USD 23.00 |
Ireland | |||||||||
Weight | Estimated Time of Arrival (ETA) | Courier | Major Town/City | For Outskirt Out-of-delivery-area* | |||||
0.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 32.00 | additional USD 23.00 | |||||
1.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 32.00 | additional USD 23.00 | |||||
1.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 32.00 | additional USD 23.00 | |||||
2.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 39.00 | additional USD 23.00 | |||||
2.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 46.00 | additional USD 23.00 | |||||
3.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 64.00 | additional USD 23.00 | |||||
3.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 70.00 | additional USD 23.00 | |||||
4.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 76.00 | additional USD 23.00 | |||||
4.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 82.00 | additional USD 23.00 | |||||
5.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 88.00 | additional USD 23.00 |
Japan | |||||||||
Weight | Estimated Time of Arrival (ETA) | Courier | Major Town/City | For Outskirt Out-of-delivery-area* | |||||
0.50 kg | 1 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 21.00 | additional USD 23.00 | |||||
1.00 kg | 1 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 21.00 | additional USD 23.00 | |||||
1.50 kg | 1 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 21.00 | additional USD 23.00 | |||||
2.00 kg | 1 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 25.00 | additional USD 23.00 | |||||
2.50 kg | 1 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 29.00 | additional USD 23.00 | |||||
3.00 kg | 1 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 47.00 | additional USD 23.00 | |||||
3.50 kg | 1 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 51.00 | additional USD 23.00 | |||||
4.00 kg | 1 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 55.00 | additional USD 23.00 | |||||
4.50 kg | 1 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 59.00 | additional USD 23.00 | |||||
5.00 kg | 1 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 63.00 | additional USD 23.00 |
Kazakhstan | |||||||||
Weight | Estimated Time of Arrival (ETA) | Courier | Major Town/City | ||||||
0.50 kg | 4 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 33.00 | ||||||
1.00 kg | 4 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 33.00 | ||||||
1.50 kg | 4 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 33.00 | ||||||
2.00 kg | 4 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 39.00 | ||||||
2.50 kg | 4 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 46.00 | ||||||
3.00 kg | 4 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 80.00 | ||||||
3.50 kg | 4 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 89.00 | ||||||
4.00 kg | 4 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 98.00 | ||||||
4.50 kg | 4 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 107.00 | ||||||
5.00 kg | 4 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 115.00 |
Latvia | |||||||||
Weight | Estimated Time of Arrival (ETA) | Courier | Major Town/City | ||||||
0.50 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 33.00 | ||||||
1.00 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 33.00 | ||||||
1.50 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 33.00 | ||||||
2.00 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 39.00 | ||||||
2.50 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 46.00 | ||||||
3.00 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 80.00 | ||||||
3.50 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 89.00 | ||||||
4.00 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 98.00 | ||||||
4.50 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 107.00 | ||||||
5.00 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 115.00 |
Lithuania | |||||||||
Weight | Estimated Time of Arrival (ETA) | Courier | Major Town/City | ||||||
0.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 33.00 | ||||||
1.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 33.00 | ||||||
1.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 33.00 | ||||||
2.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 39.00 | ||||||
2.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 46.00 | ||||||
3.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 80.00 | ||||||
3.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 89.00 | ||||||
4.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 98.00 | ||||||
4.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 107.00 | ||||||
5.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 115.00 |
Luxembourg | |||||||||
Weight | Estimated Time of Arrival (ETA) | Courier | Major Town/City | ||||||
0.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 32.00 | ||||||
1.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 32.00 | ||||||
1.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 32.00 | ||||||
2.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 39.00 | ||||||
2.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 46.00 | ||||||
3.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 64.00 | ||||||
3.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 70.00 | ||||||
4.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 76.00 | ||||||
4.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 82.00 | ||||||
5.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 88.00 |
Malta | |||||||||
Weight | Estimated Time of Arrival (ETA) | Courier | Major Town/City | ||||||
0.50 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 33.00 | ||||||
1.00 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 33.00 | ||||||
1.50 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 33.00 | ||||||
2.00 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 39.00 | ||||||
2.50 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 46.00 | ||||||
3.00 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 80.00 | ||||||
3.50 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 89.00 | ||||||
4.00 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 98.00 | ||||||
4.50 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 107.00 | ||||||
5.00 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 115.00 |
Mexico | |||||||||
Weight | Estimated Time of Arrival (ETA) | Courier | Major Town/City | ||||||
0.50 kg | 4 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 26.00 | ||||||
1.00 kg | 4 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 26.00 | ||||||
1.50 kg | 4 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 26.00 | ||||||
2.00 kg | 4 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 31.00 | ||||||
2.50 kg | 4 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 36.00 | ||||||
3.00 kg | 4 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 50.00 | ||||||
3.50 kg | 4 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 54.00 | ||||||
4.00 kg | 4 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 59.00 | ||||||
4.50 kg | 4 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 63.00 | ||||||
5.00 kg | 4 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 68.00 |
Monaco | |||||||||
Weight | Estimated Time of Arrival (ETA) | Courier | Major Town/City | ||||||
0.50 kg | 7 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 36.00 | ||||||
1.00 kg | 7 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 36.00 | ||||||
1.50 kg | 7 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 36.00 | ||||||
2.00 kg | 7 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 43.00 | ||||||
2.50 kg | 7 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 50.00 | ||||||
3.00 kg | 7 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 118.00 | ||||||
3.50 kg | 7 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 132.00 | ||||||
4.00 kg | 7 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 146.00 | ||||||
4.50 kg | 7 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 160.00 | ||||||
5.00 kg | 7 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 175.00 |
Netherlands | |||||||||
Weight | Estimated Time of Arrival (ETA) | Courier | Major Town/City | For Outskirt Out-of-delivery-area* | |||||
0.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 32.00 | additional USD 23.00 | |||||
1.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 32.00 | additional USD 23.00 | |||||
1.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 32.00 | additional USD 23.00 | |||||
2.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 39.00 | additional USD 23.00 | |||||
2.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 46.00 | additional USD 23.00 | |||||
3.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 64.00 | additional USD 23.00 | |||||
3.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 70.00 | additional USD 23.00 | |||||
4.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 76.00 | additional USD 23.00 | |||||
4.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 82.00 | additional USD 23.00 | |||||
5.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 88.00 | additional USD 23.00 |
New Zealand | |||||||||
Weight | Estimated Time of Arrival (ETA) | Courier | Major Town/City | For Outskirt Out-of-delivery-area* | |||||
0.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 21.00 | additional USD 23.00 | |||||
1.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 21.00 | additional USD 23.00 | |||||
1.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 21.00 | additional USD 23.00 | |||||
2.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 25.00 | additional USD 23.00 | |||||
2.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 29.00 | additional USD 23.00 | |||||
3.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 47.00 | additional USD 23.00 | |||||
3.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 50.00 | additional USD 23.00 | |||||
4.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 54.00 | additional USD 23.00 | |||||
