- HOME
- Watches
- Brands
- A Bathing Ape
- a.b.art
- AB Aeterno
- Accessorize
- Accurist
- Accutron
- Activa
- Adee Kaye
- Adidas
- Adrienne Vittadini
- Aeromatic 1912
- AIBI
- Aigner
- Air Blue
- Airwalk
- Akribos Xxiv
- Alba
- Alba Japan Domestic
- Alessandra Olla
- Alessandro Baldieri
- Alessi
- Alexander
- Alfex
- Alike
- Alive Athletics
- All Blacks
- Alpina
- Altanus Geneve
- And Watch
- Andrew Marc
- Android
- Andy Warhol
- MEN
- WOMEN
- UNISEX
Brand | Casio |
Watch Series | Casio Protrek |
Model number | PRW-6100FC-1 |
Band Color | Black |
Band Material | Resin |
Band Length | Men Standard |
Clasp | Fold Over Clasp |
Case Material | Resin / Stainless steel |
Case Size Thickness | 12.8 millimetres |
Case Size Diameter | 58 x 51.6 millimetres |
Dial Color | Black |
Display Type | Analog and Digital |
Item Shape | Round Shape |
Bezel Material | Resin / Stainless steel |
Bezel Function | Stationary |
Crystal | Mineral |
Movement Type | Tough Solar |
Calendar Type | Day - Date |
Water Resistant Depth | 100 Meters |
Warranty Type | 2 Years Seller's Warranty |
Estimated Shipment Weight | 0.50 KG |
Double LED light. LED light for the face (Full auto LED light, selectableillumination duration, afterglow). LED backlight for the digital display (Full auto LED light,selectable illumination duration, afterglow). Solar powered. Low-temperature resistant (-10°C/14°F). Time calibration signal reception. Auto receive up to six* times a day (remaining auto receives canceled as soon as one is successful) *5 times a day for the Chinese calibration signal. Manual receive. The latest signal reception results. Time Calibration Signals: Station name: DCF77 (Mainflingen, Germany). Frequency: 77.5 kHz. Station name: MSF (Anthorn, England) Frequency: 60.0 kHz. Station name: WWVB (Fort Collins, United States) Frequency: 60.0 kHz. Station name: JJY (Fukushima, Fukuoka/Saga, Japan) Frequency: 40.0 kHz (Fukushima) / 60.0 kHz (Fukuoka/ Saga). Station name: BPC (Shangqiu City, Henan Province, China) Frequency: 68.5 kHz. The auto hand home position correction. Digital compass. Measures and displays direction as one of 16 points. Measuring range: 0 to 359°. Measuring unit: 1°. 60 seconds continuous measurement. Hand indication of north. Bidirectional calibration. Magnetic declination correction. Altimeter. Measuring range: -700 to 10,000 m (-2,300 to 32,800 ft.). Measuring unit: 1 m (5 ft.). Hand indication of altitude differential. Manual memory measurements?(up to 30 records, each including altitude, date, time). Auto log data (High/low altitudes, cumulative ascent and descent). Others: Relative altitude readings (±100m /±1000m), Selectable measurement interval: 5 seconds or 2 minutes *1 second for first 3 minutes only *Changeover between meters (m) and feet (ft). Barometer. Display range: 260 to 1,100 hPa (7.65 to 32.45 inHg). Display unit: 1 hPa (0.05 inHg). Hand indication of pressure differential. Atmospheric pressure tendency graph. Barometric pressure tendency information alarm (beep and arrow indicates significant changes in pressure) *Changeover between hPa and inHg. Thermometer. Display range: -10 to 60°C (14 to 140°F). Display unit: 0.1°C (0.2°F) *Changeover between Celsius (°C) and Fahrenheit (°F). World time. 29 time zones (29 cities + universal coordinated time),. One-touch UTC Time Zone Access, daylight saving on/ off, Home city/World time city swapping. 1/100-second stopwatch. Measuring capacity: 23:59'59.99''. Measuring modes: Elapsed time, split time, 1st-2nd place times. Countdown timer. Measuring unit: 1 second. Countdown range: 60 minutes. Countdown start time setting range: 1 second to 60 minutes (1-second increments, 1-minute increments). 5 daily alarms. Hourly time signal. Hand shift feature (manual or auto (during altitude, barometric pressure, and temperature measurement)). Battery level indicator. Power Saving (display goes blank and hands stop to save power when the watch is left in the dark). Full auto-calendar (to year 2099). 12/24-hour format. Button operation tone on/off. Regular timekeeping: Analog: 3 hands (hour, minute (hand moves every 10 seconds), second). Digital: Hour, minute, second, am/pm, date, day. Accuracy: ±15 seconds per month (with no signal calibration). Approx battery operating time: 6 months on rechargeable battery (operation period with normal use without exposure to light after charge) 25 months on rechargeable battery (operation period when stored in total darkness with the power save function on after full charge)..
Includes:
- Casio Protrek Tough Solar Analog Digital Triple Sensor Black Resin Watch# PRW-6100FC-1 (Men Watch)
- With manufacturer serial numbers (if available)
- Manufacturer's packaging.
- Owner's manual.
This is a 100% Genuine, Authentic and Brand New Casio Watch. It is Bodying's store policy to sell only authentic Casio watches from authorized retailers and distributors of Casio.
This Casio watch comes with 2 Years Seller's Warranty
Bodying prices are all inclusive of free shipping within United States and any duties, you only pay for the price of the watch.
This Casio watch comes with 2 Years Seller's Warranty
Bodying prices are all inclusive of free shipping within United States and any duties, you only pay for the price of the watch.
Free Express Shipping anywhere within United States for all non-PO Box street address. For shipping outside of United States, please find shipping rates below: |
Australia | |||||||||
Weight | Estimated Time of Arrival (ETA) | Courier | Major Town/City | For Outskirt Out-of-delivery-area* | |||||
0.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 21.00 | additional USD 23.00 | |||||
1.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 21.00 | additional USD 23.00 | |||||
1.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 21.00 | additional USD 23.00 | |||||
2.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 25.00 | additional USD 23.00 | |||||
2.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 29.00 | additional USD 23.00 | |||||
3.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 47.00 | additional USD 23.00 | |||||
3.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 50.00 | additional USD 23.00 | |||||
4.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 54.00 | additional USD 23.00 | |||||
4.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 58.00 | additional USD 23.00 | |||||
5.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 62.00 | additional USD 23.00 |
Austria | |||||||||
Weight | Estimated Time of Arrival (ETA) | Courier | Major Town/City | ||||||
0.50 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 32.00 | ||||||
1.00 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 32.00 | ||||||
1.50 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 32.00 | ||||||
2.00 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 39.00 | ||||||
2.50 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 46.00 | ||||||
3.00 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 64.00 | ||||||
3.50 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 70.00 | ||||||
4.00 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 76.00 | ||||||
4.50 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 82.00 | ||||||
5.00 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 88.00 |
Belgium | |||||||||
Weight | Estimated Time of Arrival (ETA) | Courier | Major Town/City | ||||||
0.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 32.00 | ||||||
1.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 32.00 | ||||||
1.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 32.00 | ||||||
2.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 39.00 | ||||||
2.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 46.00 | ||||||
3.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 64.00 | ||||||
3.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 70.00 | ||||||
4.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 76.00 | ||||||
4.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 82.00 | ||||||
5.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 88.00 |
Canada | |||||||||
Weight | Estimated Time of Arrival (ETA) | Courier | Major Town/City | For Outskirt Out-of-delivery-area* | |||||
0.50 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 26.00 | additional USD 23.00 | |||||
1.00 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 26.00 | additional USD 23.00 | |||||
1.50 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 26.00 | additional USD 23.00 | |||||
2.00 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 31.00 | additional USD 23.00 | |||||
2.50 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 36.00 | additional USD 23.00 | |||||
3.00 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 50.00 | additional USD 23.00 | |||||
3.50 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 54.00 | additional USD 23.00 | |||||
4.00 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 59.00 | additional USD 23.00 | |||||
4.50 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 63.00 | additional USD 23.00 | |||||
5.00 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 68.00 | additional USD 23.00 |
China | |||||||||
Weight | Estimated Time of Arrival (ETA) | Courier | Major Town/City | For Outskirt Out-of-delivery-area* | |||||
0.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 21.00 | additional USD 23.00 | |||||
1.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 21.00 | additional USD 23.00 | |||||
1.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 21.00 | additional USD 23.00 | |||||
2.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 25.00 | additional USD 23.00 | |||||
2.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 29.00 | additional USD 23.00 | |||||
3.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 50.00 | additional USD 23.00 | |||||
3.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 54.00 | additional USD 23.00 | |||||
4.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 58.00 | additional USD 23.00 | |||||
4.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 62.00 | additional USD 23.00 | |||||
5.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 66.00 | additional USD 23.00 |
Czech Republic | |||||||||
Weight | Estimated Time of Arrival (ETA) | Courier | Major Town/City | ||||||
0.50 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 33.00 | ||||||
1.00 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 33.00 | ||||||
1.50 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 33.00 | ||||||
2.00 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 39.00 | ||||||
2.50 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 46.00 | ||||||
3.00 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 80.00 | ||||||
3.50 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 89.00 | ||||||
4.00 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 98.00 | ||||||
4.50 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 107.00 | ||||||
5.00 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 115.00 |
Denmark | |||||||||
Weight | Estimated Time of Arrival (ETA) | Courier | Major Town/City | ||||||
0.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 32.00 | ||||||
1.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 32.00 | ||||||
1.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 32.00 | ||||||
2.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 39.00 | ||||||
2.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 46.00 | ||||||
3.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 64.00 | ||||||
3.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 70.00 | ||||||
4.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 76.00 | ||||||
4.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 82.00 | ||||||
5.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 88.00 |
Egypt | |||||||||
Weight | Estimated Time of Arrival (ETA) | Courier | Major Town/City | ||||||
0.50 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 36.00 | ||||||
1.00 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 36.00 | ||||||
1.50 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 36.00 | ||||||
2.00 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 43.00 | ||||||
2.50 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 50.00 | ||||||
3.00 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 118.00 | ||||||
3.50 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 132.00 | ||||||
4.00 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 146.00 | ||||||
4.50 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 160.00 | ||||||
5.00 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 175.00 |
Finland | |||||||||
Weight | Estimated Time of Arrival (ETA) | Courier | Major Town/City | ||||||
0.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 32.00 | ||||||
1.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 32.00 | ||||||
1.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 32.00 | ||||||
2.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 39.00 | ||||||
2.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 46.00 | ||||||
3.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 64.00 | ||||||
3.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 70.00 | ||||||
4.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 76.00 | ||||||
4.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 82.00 | ||||||
5.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 88.00 |
Germany | |||||||||
Weight | Estimated Time of Arrival (ETA) | Courier | Major Town/City | For Outskirt Out-of-delivery-area* | |||||
0.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 32.00 | additional USD 23.00 | |||||
1.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 32.00 | additional USD 23.00 | |||||
1.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 32.00 | additional USD 23.00 | |||||
2.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 39.00 | additional USD 23.00 | |||||
2.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 46.00 | additional USD 23.00 | |||||
3.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 64.00 | additional USD 23.00 | |||||
3.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 70.00 | additional USD 23.00 | |||||
4.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 76.00 | additional USD 23.00 | |||||
4.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 82.00 | additional USD 23.00 | |||||
5.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 88.00 | additional USD 23.00 |
Greece | |||||||||
Weight | Estimated Time of Arrival (ETA) | Courier | Major Town/City | For Outskirt Out-of-delivery-area* | |||||
0.50 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 33.00 | additional USD 23.00 | |||||
1.00 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 33.00 | additional USD 23.00 | |||||
1.50 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 33.00 | additional USD 23.00 | |||||
2.00 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 39.00 | additional USD 23.00 | |||||
2.50 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 46.00 | additional USD 23.00 | |||||
3.00 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 80.00 | additional USD 23.00 | |||||
3.50 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 89.00 | additional USD 23.00 | |||||
4.00 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 98.00 | additional USD 23.00 | |||||
4.50 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 107.00 | additional USD 23.00 | |||||
5.00 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 115.00 | additional USD 23.00 |
Hong Kong | |||||||||
Weight | Estimated Time of Arrival (ETA) | Courier | Major Town/City | ||||||
0.50 kg | 1 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 17.00 | ||||||
1.00 kg | 1 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 17.00 | ||||||
1.50 kg | 1 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 17.00 | ||||||
2.00 kg | 1 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 20.00 | ||||||
2.50 kg | 1 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 23.00 | ||||||
3.00 kg | 1 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 39.00 | ||||||
3.50 kg | 1 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 43.00 | ||||||
4.00 kg | 1 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 46.00 | ||||||
4.50 kg | 1 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 50.00 | ||||||
5.00 kg | 1 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 53.00 |
Hungary | |||||||||
Weight | Estimated Time of Arrival (ETA) | Courier | Major Town/City | ||||||
0.50 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 33.00 | ||||||
1.00 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 33.00 | ||||||
1.50 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 33.00 | ||||||
2.00 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 39.00 | ||||||
2.50 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 46.00 | ||||||
3.00 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 80.00 | ||||||
3.50 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 89.00 | ||||||
4.00 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 98.00 | ||||||
4.50 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 107.00 | ||||||
5.00 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 115.00 |
Iceland | |||||||||
Weight | Estimated Time of Arrival (ETA) | Courier | Major Town/City | ||||||
0.50 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 33.00 | ||||||
1.00 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 33.00 | ||||||
1.50 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 33.00 | ||||||
2.00 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 39.00 | ||||||
2.50 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 46.00 | ||||||
3.00 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 80.00 | ||||||
3.50 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 89.00 | ||||||
4.00 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 98.00 | ||||||
4.50 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 107.00 | ||||||
5.00 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 115.00 |
India | |||||||||
Weight | Estimated Time of Arrival (ETA) | Courier | Major Town/City | For Outskirt Out-of-delivery-area* | |||||
0.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 32.00 | additional USD 23.00 | |||||
1.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 32.00 | additional USD 23.00 | |||||
1.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 32.00 | additional USD 23.00 | |||||
2.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 39.00 | additional USD 23.00 | |||||
2.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 46.00 | additional USD 23.00 | |||||
3.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 64.00 | additional USD 23.00 | |||||
3.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 70.00 | additional USD 23.00 | |||||
4.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 76.00 | additional USD 23.00 | |||||
4.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 82.00 | additional USD 23.00 | |||||
5.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 88.00 | additional USD 23.00 |
Ireland | |||||||||
Weight | Estimated Time of Arrival (ETA) | Courier | Major Town/City | For Outskirt Out-of-delivery-area* | |||||
0.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 32.00 | additional USD 23.00 | |||||
1.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 32.00 | additional USD 23.00 | |||||
1.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 32.00 | additional USD 23.00 | |||||
2.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 39.00 | additional USD 23.00 | |||||
2.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 46.00 | additional USD 23.00 | |||||
3.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 64.00 | additional USD 23.00 | |||||
3.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 70.00 | additional USD 23.00 | |||||
4.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 76.00 | additional USD 23.00 | |||||
4.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 82.00 | additional USD 23.00 | |||||
5.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 88.00 | additional USD 23.00 |
Japan | |||||||||
Weight | Estimated Time of Arrival (ETA) | Courier | Major Town/City | For Outskirt Out-of-delivery-area* | |||||
0.50 kg | 1 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 21.00 | additional USD 23.00 | |||||
1.00 kg | 1 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 21.00 | additional USD 23.00 | |||||
1.50 kg | 1 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 21.00 | additional USD 23.00 | |||||
2.00 kg | 1 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 25.00 | additional USD 23.00 | |||||
2.50 kg | 1 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 29.00 | additional USD 23.00 | |||||
3.00 kg | 1 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 47.00 | additional USD 23.00 | |||||
3.50 kg | 1 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 51.00 | additional USD 23.00 | |||||
4.00 kg | 1 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 55.00 | additional USD 23.00 | |||||
4.50 kg | 1 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 59.00 | additional USD 23.00 | |||||
5.00 kg | 1 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 63.00 | additional USD 23.00 |
Kazakhstan | |||||||||
Weight | Estimated Time of Arrival (ETA) | Courier | Major Town/City | ||||||
0.50 kg | 4 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 33.00 | ||||||
1.00 kg | 4 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 33.00 | ||||||
1.50 kg | 4 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 33.00 | ||||||
2.00 kg | 4 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 39.00 | ||||||
2.50 kg | 4 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 46.00 | ||||||
3.00 kg | 4 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 80.00 | ||||||
3.50 kg | 4 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 89.00 | ||||||
4.00 kg | 4 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 98.00 | ||||||
4.50 kg | 4 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 107.00 | ||||||
5.00 kg | 4 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 115.00 |
Latvia | |||||||||
Weight | Estimated Time of Arrival (ETA) | Courier | Major Town/City | ||||||
0.50 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 33.00 | ||||||
1.00 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 33.00 | ||||||
1.50 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 33.00 | ||||||
2.00 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 39.00 | ||||||
2.50 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 46.00 | ||||||
3.00 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 80.00 | ||||||
3.50 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 89.00 | ||||||
4.00 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 98.00 | ||||||
4.50 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 107.00 | ||||||
5.00 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 115.00 |
Lithuania | |||||||||
Weight | Estimated Time of Arrival (ETA) | Courier | Major Town/City | ||||||
0.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 33.00 | ||||||
1.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 33.00 | ||||||
1.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 33.00 | ||||||
2.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 39.00 | ||||||
2.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 46.00 | ||||||
3.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 80.00 | ||||||
3.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 89.00 | ||||||
4.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 98.00 | ||||||
4.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 107.00 | ||||||
5.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 115.00 |
Luxembourg | |||||||||
Weight | Estimated Time of Arrival (ETA) | Courier | Major Town/City | ||||||
0.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 32.00 | ||||||
1.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 32.00 | ||||||
1.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 32.00 | ||||||
2.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 39.00 | ||||||
2.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 46.00 | ||||||
3.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 64.00 | ||||||
3.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 70.00 | ||||||
4.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 76.00 | ||||||
4.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 82.00 | ||||||
5.00 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 88.00 |
Malta | |||||||||
Weight | Estimated Time of Arrival (ETA) | Courier | Major Town/City | ||||||
0.50 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 33.00 | ||||||
1.00 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 33.00 | ||||||
1.50 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 33.00 | ||||||
2.00 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 39.00 | ||||||
2.50 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 46.00 | ||||||
3.00 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 80.00 | ||||||
3.50 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 89.00 | ||||||
4.00 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 98.00 | ||||||
4.50 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 107.00 | ||||||
5.00 kg | 3 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 115.00 |
Mexico | |||||||||
Weight | Estimated Time of Arrival (ETA) | Courier | Major Town/City | ||||||
0.50 kg | 4 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 26.00 | ||||||
1.00 kg | 4 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 26.00 | ||||||
1.50 kg | 4 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 26.00 | ||||||
2.00 kg | 4 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 31.00 | ||||||
2.50 kg | 4 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 36.00 | ||||||
3.00 kg | 4 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 50.00 | ||||||
3.50 kg | 4 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 54.00 | ||||||
4.00 kg | 4 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 59.00 | ||||||
4.50 kg | 4 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 63.00 | ||||||
5.00 kg | 4 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 68.00 |
Monaco | |||||||||
Weight | Estimated Time of Arrival (ETA) | Courier | Major Town/City | ||||||
0.50 kg | 7 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 36.00 | ||||||
1.00 kg | 7 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 36.00 | ||||||
1.50 kg | 7 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 36.00 | ||||||
2.00 kg | 7 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 43.00 | ||||||
2.50 kg | 7 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 50.00 | ||||||
3.00 kg | 7 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 118.00 | ||||||
3.50 kg | 7 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 132.00 | ||||||
4.00 kg | 7 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 146.00 | ||||||
4.50 kg | 7 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 160.00 | ||||||
5.00 kg | 7 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 175.00 |
Netherlands | |||||||||
Weight | Estimated Time of Arrival (ETA) | Courier | Major Town/City | For Outskirt Out-of-delivery-area* | |||||
0.50 kg | 2 business days | aramex/DHL/FedEX | USD 32.00 | additional USD 23.00 | |||||
